Pešia turistika
Južným hrebeňom Hnileckých vrchov
Rozpis trasy
Názov lokality | Medzičas | Nadmorská výška | Celkový čas |
Hnilčík | 650 m n.m. | 00:00 | |
Seliská | 00:45 | 740 m n.m. | 00:45 |
Závadka | 00:45 | 823 m n.m. | 01:30 |
Smrečina | 00:45 | 840 m n.m. | 02:15 |
Rovná lúka | 01:00 | 860 m n.m. | 03:15 |
Pod holým vrchom | 00:45 | 900 m n.m. | 04:00 |
Poráč | 00:45 | 760 m n.m. | 04:45 |
Ďalšie trasy pešej turistiky v okolí obce Závadka nájdete na stránke Turistika ONLINE.
Cykloturistika
Trasy cykloturistyky v okolí obce Závadka nájdete na stránke Turistika ONLINE.